1074南京盛泉恒元投资有限公司I051830026盛泉恒元量化套利22号私募证券投资基金私募基金29.88200有效报价2023年10月27日
1074 南京盛泉恒元投资有限公司 I051830026 盛泉恒元量化套利22号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价2023年10月27日713 中信证券股份有限公司 I000450193 中邦工商银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
714 中信证券股份有限公司 I000450201 中信证券信养天盈股票型养老金产物 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
715 中信证券股份有限公司 I000450278 中信证券-道信2号定向资产料理安顿 证券公司定向资产料理安顿 29.88 200 有用报价
716 中信证券股份有限公司 I000450292 中信证券-青岛城投金控2号定向资产料理安顿 证券公司定向资产料理安顿 29.88 200 有用报价
717 上海一村投资料理有限公司 I032470020 一村椴树1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
718 上海一村投资料理有限公司 I032470023 一村滦海扬帆1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
719 上海一村投资料理有限公司 I032470029 一村启明星1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
720 上海一村投资料理有限公司 I032470064 一村扬帆16号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
721 上海一村投资料理有限公司 I032470079 一村基石27号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
723 上海君犀投资料理有限公司 I064300006 君犀犀浦8号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
724 光泽 光泽控股有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
725 上海海通证券资产料理有限公司 I016150050 海通鑫享81号定向资产料理安顿 证券公司定向资产料理安顿 29.88 200 有用报价
732 湖南盐津铺子控股有限公司 I073520001 湖南盐津铺子控股有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
733 敦和资产料理有限公司 I058600033 敦和远望1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
734 博道基金料理有限公司 I059310003 博道中证500指数加强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
735 博道基金料理有限公司 I059310007 博道志远搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
736 博道基金料理有限公司 I059310009 博道嘉泰回报搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
737 博道基金料理有限公司 I059310016 博道睿睹一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
738 宝盈基金料理有限公司 I001710056 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
739 宝盈基金料理有限公司 I001710064 宝盈灵巧生涯搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
740 中加基金料理有限公司 I028100011 中加新兴滋长搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 110 有用报价
741 招商产业资产料理有限公司 I018340174 招商产业-鑫意16号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
742 招商产业资产料理有限公司 I018340175 招商产业-鑫意7号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
743 招商产业资产料理有限公司 I018340177 招商产业-鑫意8号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
744 招商产业资产料理有限公司 I018340182 招商产业-鑫意18号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
745 易方达基金料理有限公司 I002020014 招商银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
746 易方达基金料理有限公司 I002020027 易方达上证50指数加强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
747 易方达基金料理有限公司 I002020053 易方达行业领先企业搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
748 易方达基金料理有限公司 I002020058 易方达深证100往还型绽放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 29.88 200 有用报价
749 易方达基金料理有限公司 I002020098 易方达创业板往还型绽放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
750 易方达基金料理有限公司 I002020099 北京大众交通集团企业年金投资资产 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
751 易方达基金料理有限公司 I002020124 武汉铁途局企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
752 易方达基金料理有限公司 I002020127 中邦航空油料集团有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
753 易方达基金料理有限公司 I002020129 交通银行中邦银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
754 易方达基金料理有限公司 I002020132 广发证券股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
755 易方达基金料理有限公司 I002020168 易方达裕如活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
756 易方达基金料理有限公司 I002020181 易方达新享活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
757 易方达基金料理有限公司 I002020182 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有用报价
758 易方达基金料理有限公司 I002020192 郑州铁途局企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
759 易方达基金料理有限公司 I002020252 易方达瑞富活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
760 易方达基金料理有限公司 I002020253 中邦人寿保障(集团)公司委托易方达基金料理有限公司众战术绝对收益组合伙产料理安顿 保障资金证券投资账户 29.88 200 有用报价
761 易方达基金料理有限公司 I002020284 易方达当代办事业活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
762 易方达基金料理有限公司 I002020285 易方达量化战术精选活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
763 易方达基金料理有限公司 I002020333 湖北省电力公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
764 易方达基金料理有限公司 I002020349 易方达基金-邦新1号简单资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对一专户理家产物 29.88 200 有用报价
765 易方达基金料理有限公司 I002020360 易方达恒盛3个月按期绽放搀杂型提议式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
766 易方达基金料理有限公司 I002020365 湖南省(壹号)职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
767 易方达基金料理有限公司 I002020370 易方达颐年设备搀杂型养老金产物 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
768 易方达基金料理有限公司 I002020371 邦度电力投资集团有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
769 易方达基金料理有限公司 I002020384 新疆维吾尔自治区肆号职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
770 易方达基金料理有限公司 I002020388 易方达中证盈余往还型绽放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
771 易方达基金料理有限公司 I002020410 易方达基金丰瑞1号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
772 易方达基金料理有限公司 I002020416 易方达基金-诚通金控1号简单资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对一专户理家产物 29.88 200 有用报价
773 易方达基金料理有限公司 I002020426 陕西省(肆号)职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
774 易方达基金料理有限公司 I002020428 易方达基金-诚通金控3号简单资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对一专户理家产物 29.88 200 有用报价
775 易方达基金料理有限公司 I002020446 易方达基金颐和简单资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对一专户理家产物 29.88 200 有用报价
776 易方达基金料理有限公司 I002020456 广西壮族自治区肆号职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
777 易方达基金料理有限公司 I002020461 易方达隆盛2号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
778 易方达基金料理有限公司 I002020464 易方达立异滋长搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
779 易方达基金料理有限公司 I002020465 易方达科创板两年按期绽放搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
780 易方达基金料理有限公司 I002020481 湖南省墟落信用社企业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
781 易方达基金料理有限公司 I002020488 易方达基金-诚通金控4号简单资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对一专户理家产物 29.88 200 有用报价
782 易方达基金料理有限公司 I002020500 广东省拾号职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
783 易方达基金料理有限公司 I002020506 易方达立异将来18个月紧闭运作搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
784 易方达基金料理有限公司 I002020526 浙江省贰号职业年金安顿易方达组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
785 易方达基金料理有限公司 I002020535 易方达智制上风搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
786 易方达基金料理有限公司 I002020538 易方达悦盈一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
790 深圳世纪前沿资产料理有限公司 I073390006 世纪前沿指数加强2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
792 易方达基金料理有限公司 I002020548 易方达宁易一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
793 易方达基金料理有限公司 I002020552 易方达庄重增进搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
795 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570004 河南省墟落信用社拉拢社企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
796 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570015 邦网新疆电力有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
797 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570041 中邦中信集团公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
798 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570051 邦网湖北省电力有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
799 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570070 中邦设立银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
800 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570090 邦寿永福企业年金聚积安顿价钱滋长组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
801 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570094 湖南省(叁号)职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
802 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570106 河南省壹号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
803 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570108 中邦工商银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
804 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570125 重心邦度构造及所属行状单元(贰号)职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
805 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570140 广西壮族自治区陆号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
806 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570146 陕西省(贰号)职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
807 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570147 重庆市叁号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
808 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570172 中邦人寿保障股份有限公司委托分红平衡组合 保障资金证券投资账户 29.88 200 有用报价
809 中邦人寿养老保障股份有限公司 I010570174 交通银行股份有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
810 上海铂绅投资核心(有限联合) I029810010 上海铂绅投资核心(有限联合)-铂绅十号证券投资私募基金 私募基金 29.88 200 有用报价
811 上海铂绅投资核心(有限联合) I029810015 上海铂绅投资核心(有限联合)-铂绅十五号证券投资私募基金 私募基金 29.88 200 有用报价
812 上海铂绅投资核心(有限联合) I029810017 上海铂绅投资核心(有限联合)-铂绅十六号证券投资私募基金 私募基金 29.88 200 有用报价
813 上海铂绅投资核心(有限联合) I029810027 铂绅熟年私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
815 华宝基金料理有限公司 I001850003 华宝先辈滋长搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
816 鹏扬基金料理有限公司 I047960042 鹏扬景合六个月持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
817 上海盘京投资料理核心(有限联合) I062140002 盘京嘉选1期私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
818 上海盘京投资料理核心(有限联合) I062140010 盛信7期私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
819 上海盘京投资料理核心(有限联合) I062140051 盘世2期私募证券投资基金2号 私募基金 29.88 200 有用报价
820 前海开源基金料理有限公司 I012360003 前海开源事故驱动活跃设备搀杂型提议式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
821 前海开源基金料理有限公司 I012360006 前海开源中邦滋长活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 180 有用报价
822 前海开源基金料理有限公司 I012360029 前海开源人工智能中心活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
823 前海开源基金料理有限公司 I012360043 前海开源沪港深大消费中心精选活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 190 有用报价
824 前海开源基金料理有限公司 I012360052 前海开源沪港深新硬件中心活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
825 前海开源基金料理有限公司 I012360061 前海开源中证矫健财富指数型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
826 前海开源基金料理有限公司 I012360062 前海开源沪深300指数型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
827 前海开源基金料理有限公司 I012360078 前海开源盛鑫活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
828 诺德基金料理有限公司 I002250018 诺德新宜活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
829 诺德基金料理有限公司 I002250028 诺德战术精选搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
833 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020004 中邦铁途乌鲁木齐局集团有限公司企业年金安顿人保组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
834 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020014 湖北省(伍号)职业年金安顿人保组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
835 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020017 陕西省(陆号)职业年金安顿人保组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
836 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020031 邦民养老灵动添利搀杂型养老金产物 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
837 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020034 江西省捌号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
838 中邦邦民养老保障有限负担公司 I059020044 邦民养老智鑫股票型养老金产物 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
839 华宝基金料理有限公司 I001850004 华宝行业精选搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
840 华宝基金料理有限公司 I001850036 华宝新价钱活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
841 华宝基金料理有限公司 I001850070 华宝中证全指证券公司往还型绽放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
842 华宝基金料理有限公司 I001850100 华宝绿色领先股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
843 华宝基金料理有限公司 I001850116 华宝中证有色金属往还型绽放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 100 有用报价
844 长信基金料理有限负担公司 I002100001 长信银利精选搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
845 长信基金料理有限负担公司 I002100028 长信中证500指数加强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
846 长信基金料理有限负担公司 I002100029 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
847 长信基金料理有限负担公司 I002100030 长信乐信活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
848 长信基金料理有限负担公司 I002100037 长信合利搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
849 长信基金料理有限负担公司 I002100038 长信企业精选两年按期绽放活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
850 长信基金料理有限负担公司 I002100042 长信颐天平均养老对象三年持有期搀杂型基金中基金(FOF) 公募基金 29.88 200 有用报价
851 长信基金料理有限负担公司 I002100050 长信添利宽心收益搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
852 永赢基金料理有限公司 I010870012 永赢智能领先搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
853 永赢基金料理有限公司 I010870013 永赢惠泽一年按期绽放活跃设备搀杂型提议式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
854 永赢基金料理有限公司 I010870015 永赢创业板指数型提议式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
855 四川富润志合投资有限负担公司 I040870001 四川富润志合投资有限负担公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
856 兴证环球基金料理有限公司 I002010005 兴全有机增进活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
857 兴证环球基金料理有限公司 I002010012 兴全合润搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
858 兴证环球基金料理有限公司 I002010019 兴全轻资产投资搀杂型证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有用报价
859 兴证环球基金料理有限公司 I002010194 兴全优选进步三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF) 公募基金 29.88 200 有用报价
860 兴证环球基金料理有限公司 I002010212 兴全汇享一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
861 兴证环球基金料理有限公司 I002010216 兴全源泉1号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
862 兴证环球基金料理有限公司 I002010222 兴全宁泰6号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
863 中科膏壤基金料理有限公司 I029540007 中科膏壤沃瑞活跃设备搀杂型提议式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
864 北京遵道资产料理有限公司 I065080004 遵道资产-私募学院明星7号医疗私募基金 私募基金 29.88 200 有用报价
866 亚太家产保障有限公司 I056420001 亚太家产保障有限公司-守旧 保障资金证券投资账户 29.88 200 有用报价
867 汇丰晋信基金料理有限公司 I002180018 汇丰晋信价钱前锋股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
868 致诚卓远(珠海)投资料理联合企业(有限联合) I063680018 致远庄重八十四号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
869 致诚卓远(珠海)投资料理联合企业(有限联合) I063680019 致远庄重八十五号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
870 致诚卓远(珠海)投资料理联合企业(有限联合) I063680029 致远私享十四号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
871 致诚卓远(珠海)投资料理联合企业(有限联合) I063680030 致远庄重八十八号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
872 东海基金料理有限负担公司 I012020023 东海科技动力搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 70 有用报价
873 中信证券股份有限公司 I000450001 中信证券股份有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
874 中信证券股份有限公司 I000450079 邦度电力投资集团公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
875 中信证券股份有限公司 I000450090 中邦石油自然气集团公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
876 中信证券股份有限公司 I000450102 寰宇社保基金四一八组合 社保基金组合 29.88 200 有用报价
877 群众资产料理有限负担公司 I001230225 群众资产骐骥系列筹议精选资产料理产物 保障机构资产料理产物 29.88 200 有用报价
880 招商证券资产料理有限公司 I028270041 招商资管盛利1号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
881 招商证券资产料理有限公司 I028270090 招商资管慧智精选6号简单资产料理安顿 证券公司简单资产料理安顿 29.88 200 有用报价
882 招商证券资产料理有限公司 I028270098 招商资管修信理财创鑫加强鑫融12号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
883 招商证券资产料理有限公司 I028270099 招商资管修信理财创鑫加强鑫融13号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
884 招商证券资产料理有限公司 I028270101 招商资管修信理财创鑫加强鑫融15号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
885 招商证券资产料理有限公司 I028270106 招商资管融选价钱10号简单资产料理安顿 证券公司简单资产料理安顿 29.88 200 有用报价
886 招商证券资产料理有限公司 I028270114 招商资管融选价钱16号简单资产料理安顿 证券公司简单资产料理安顿 29.88 200 有用报价
887 招商证券资产料理有限公司 I028270125 招商资管阳光鑫融3号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
888 光大保德信基金料理有限公司 I001780021 光大保德信睿鑫活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
889 光大保德信基金料理有限公司 I001780024 光大保德信作风轮动搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
890 光大保德信基金料理有限公司 I001780025 光大保德信吉鑫活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
891 光大保德信基金料理有限公司 I001780028 光大保德信铭鑫活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
892 光大保德信基金料理有限公司 I001780032 光大保德信先辈办事业活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
893 光大保德信基金料理有限公司 I001780034 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
894 光大保德信基金料理有限公司 I001780043 光大保德信智能汽车中心股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
895 光大保德信基金料理有限公司 I001780046 光大保德信诚盈聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
896 安信基金料理有限负担公司 I002360027 安信新对象活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
897 安信基金料理有限负担公司 I002360036 安信新趋向活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
898 安信基金料理有限负担公司 I002360073 安信浩盈6个月持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
899 招商基金料理有限公司 I002050006 招商安乐偏股搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
900 招商基金料理有限公司 I002050067 招商丰富安谧增进活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
901 招商基金料理有限公司 I002050083 招商邦企变革中心搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
902 招商基金料理有限公司 I002050094 招商邦证生物医药指数分级证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
903 招商基金料理有限公司 I002050096 招商中证银行指数分级证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
904 招商基金料理有限公司 I002050105 招商制作业转型活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
905 招商基金料理有限公司 I002050120 招商安荣保本搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
906 招商基金料理有限公司 I002050155 招商盛合活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 120 有用报价
907 招商基金料理有限公司 I002050178 中邦航空带头机集团有限公司企业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
908 招商基金料理有限公司 I002050237 江苏省捌号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
909 招商基金料理有限公司 I002050250 重心邦度构造及所属行状单元(伍号)职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
910 招商基金料理有限公司 I002050263 四川省壹拾壹号职业年金安顿 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
911 招商基金料理有限公司 I002050294 江苏省伍号职业年金安顿招商组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
912 招商基金料理有限公司 I002050311 招商瑞泽一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
913 招商基金料理有限公司 I002050313 招商基金-锐益AA期聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
914 招商基金料理有限公司 I002050324 广东省壹号职业年金安顿招商组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
915 招商基金料理有限公司 I002050325 广东省伍号职业年金安顿招商组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
916 招商基金料理有限公司 I002050330 黑龙江省叁号职业年金安顿招商组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
917 招商基金料理有限公司 I002050335 招商基金稳睿888号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
918 招商基金料理有限公司 I002050337 招商景气优选股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
919 招商基金料理有限公司 I002050377 招商港股通焦点精选股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
920 交银施罗德基金料理有限公司 I002150019 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
921 交银施罗德基金料理有限公司 I002150077 交银施罗德经济新动力搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
922 交银施罗德基金料理有限公司 I002150078 交银施罗德更生生气活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
923 交银施罗德基金料理有限公司 I002150089 交银施罗德沪港深价钱精选活跃设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
924 交银施罗德基金料理有限公司 I002150107 交银施罗德启明搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
925 交银施罗德基金料理有限公司 I002150116 交银施罗德启汇搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
926 交银施罗德基金料理有限公司 I002150128 交银施罗德启欣搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
927 交银施罗德基金料理有限公司 I002150129 交银施罗德内需增进一年持有期搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
928 长安基金料理有限公司 I002330105 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
929 修信养老金料理有限负担公司 I044890008 江苏省捌号职业年金安顿修信组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
930 修信养老金料理有限负担公司 I044890011 山东省柒号职业年金安顿修信组合 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
931 修信养老金料理有限负担公司 I044890040 新疆维吾尔自治区伍号职业年金安顿修信养老 企业年金安顿 29.88 200 有用报价
933 招商产业资产料理有限公司 I018340013 招商产业-锐益2号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
934 招商产业资产料理有限公司 I018340014 招商产业-锐益4号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
935 招商产业资产料理有限公司 I018340017 招商产业-锐益3号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
936 招商产业资产料理有限公司 I018340019 招商产业-锐益11号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
937 招商产业资产料理有限公司 I018340059 招商产业-致远1号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
938 招商产业资产料理有限公司 I018340060 招商产业-鑫享A1号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
939 招商产业资产料理有限公司 I018340070 招商产业-招量对冲2号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
940 招商产业资产料理有限公司 I018340117 招商产业-锐益126号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
941 招商产业资产料理有限公司 I018340127 招商产业-锐益200号聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
942 光大保德信基金料理有限公司 I001780047 光大保德信慧宇聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
943 光大保德信基金料理有限公司 I001780048 光大保德信致远聚积资产料理安顿 基金公司或其资产料理子公司一对众专户理家产物 29.88 200 有用报价
944 北京鸿道投资料理有限负担公司 I004240009 鸿道新寰宇2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
945 上海涌津投资料理有限公司 I028500070 涌津涌鑫众战术8号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
946 上海涌津投资料理有限公司 I028500080 涌津涌鑫众战术17号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
947 上海涌津投资料理有限公司 I028500082 涌津滦海1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有用报价
949 新疆天达生物成品有限公司 I032110001 新疆天达生物成品有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
951 上海邦泰君安证券资产料理有限公司 I001050070 邦泰君安君享慧选中性1号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
952 上海邦泰君安证券资产料理有限公司 I001050074 邦君资管2708简单资产料理安顿 证券公司简单资产料理安顿 29.88 200 有用报价
953 上海邦泰君安证券资产料理有限公司 I001050086 邦泰君安君享鑫发5号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
954 上海邦泰君安证券资产料理有限公司 I001050089 邦泰君安君享鑫发6号聚积资产料理安顿 证券公司聚积资产料理安顿 29.88 200 有用报价
955 上海邦泰君安证券资产料理有限公司 I001050099 邦君资管2781简单资产料理安顿 证券公司简单资产料理安顿 29.88 200 有用报价
956 金华市穗丰农资有限公司 I071540001 金华市穗丰农资有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有用报价
957 金鹰基金料理有限公司 I001880009 金鹰战术设备搀杂型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有用报价
